Badminton
Ranking Dunia BWF
Per 4 Agu 2026
Pemain Indonesia disorot merah.
Tunggal Putra
| # | Pemain | Poin | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shi YuqiCHN | 94.255 | |
| 2 | Kunlavut VitidsarnTHA | 91.215 | |
| 3 | Jonatan ChristieINA | 89.231 | |
| 4 | Anders AntonsenDEN | 87.705 | |
| 5 | Christo PopovFRA | 87.002 | |
| 6 | Chou Tien-chenTPE | 84.280 | |
| 7 | Victor LaiCAN | 77.045 | |
| 8 | 4 | Lin Chun-yiTPE | 71.274 |
| 9 | 1 | Li ShifengCHN | 70.483 |
| 10 | 1 | Alex LanierFRA | 70.215 |
Tunggal Putri
| # | Pemain | Poin | |
|---|---|---|---|
| 1 | An Se-youngKOR | 117.787 | |
| 2 | Akane YamaguchiJPN | 104.576 | |
| 3 | Wang ZhiyiCHN | 102.689 | |
| 4 | Chen YufeiCHN | 91.451 | |
| 5 | Han YueCHN | 77.038 | |
| 6 | Putri Kusuma WardaniINA | 76.473 | |
| 7 | Ratchanok IntanonTHA | 74.606 | |
| 8 | Tomoka MiyazakiJPN | 68.106 | |
| 9 | P. V. SindhuIND | 67.601 | |
| 10 | Pornpawee ChochuwongTHA | 66.727 |
Ganda Putra
| # | Pemain | Poin | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim Won-ho / Seo Seung-jaeKOR | 119.899 | |
| 2 | Fajar Alfian / Muhammad Shohibul FikriINA | 94.053 | |
| 3 | Liang Weikeng / Wang ChangCHN | 86.009 | |
| 4 | Aaron Chia / Soh Wooi YikMAS | 84.584 | |
| 5 | Satwiksairaj Rankireddy / Chirag ShettyIND | 84.131 | |
| 6 | Goh Sze Fei / Nur IzzuddinMAS | 74.917 | |
| 7 | Chen Boyang / Liu YiCHN | 73.345 | |
| 8 | Takuro Hoki / Yugo KobayashiJPN | 72.090 | |
| 9 | Sabar Karyaman Gutama / Muhammad Reza Pahlevi IsfahaniINA | 70.786 | |
| 10 | Ben Lane / Sean VendyENG | 70.651 |
Ganda Putri
| # | Pemain | Poin | |
|---|---|---|---|
| 1 | Liu Shengshu / Tan NingCHN | 115.317 | |
| 2 | Yuki Fukushima / Mayu MatsumotoJPN | 97.006 | |
| 3 | Baek Ha-na / Lee So-heeKOR | 94.254 | |
| 4 | Jia Yifan / Zhang ShuxianCHN | 90.460 | |
| 5 | Pearly Tan / Thinaah MuralitharanMAS | 86.800 | |
| 6 | Kim Hye-jeong / Kong Hee-yongKOR | 82.617 | |
| 7 | Rin Iwanaga / Kie NakanishiJPN | 79.564 | |
| 8 | Li Yijing / Luo XuminCHN | 64.817 | |
| 9 | Gabriela Stoeva / Stefani StoevaBUL | 61.676 | |
| 10 | Hsieh Pei-shan / Hung En-tzuTPE | 61.315 |
Ganda Campuran
| # | Pemain | Poin | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feng Yanzhe / Huang DongpingCHN | 106.500 | |
| 2 | Jiang Zhenbang / Wei YaxinCHN | 90.850 | |
| 3 | Mathias Christiansen / Alexandra BøjeDEN | 89.270 | |
| 4 | Dechapol Puavaranukroh / Supissara PaewsampranTHA | 87.670 | |
| 5 | Thom Gicquel / Delphine DelrueFRA | 82.200 | |
| 6 | Guo Xinwa / Chen FanghuiCHN | 82.070 | |
| 7 | Chen Tang Jie / Toh Ee WeiMAS | 81.090 | |
| 8 | Tang Chun Man / Tse Ying SuetHKG | 66.110 | |
| 9 | Cheng Xing / Zhang ChiCHN | 63.180 | |
| 10 | Ye Hong-wei / Nicole Gonzales ChanTPE | 62.680 |
Peringkat dunia BWF — diperbarui berkala dari data peringkat publik.