Badminton
Ranking Dunia BWF
Per 21 Jul 2026
Pemain Indonesia disorot merah.
Tunggal Putra
| # | Pemain | Poin | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shi YuqiCHN | 100.355 | |
| 2 | Kunlavut VitidsarnTHA | 92.565 | |
| 3 | Anders AntonsenDEN | 91.155 | |
| 4 | Jonatan ChristieINA | 88.431 | |
| 5 | Christo PopovFRA | 87.982 | |
| 6 | Chou Tien-chenTPE | 80.280 | |
| 7 | 1 | Li ShifengCHN | 73.083 |
| 8 | 1 | Victor LaiCAN | 71.865 |
| 9 | 2 | Alex LanierFRA | 70.215 |
| 10 | 1 | Kodai NaraokaJPN | 69.670 |
Tunggal Putri
| # | Pemain | Poin | |
|---|---|---|---|
| 1 | An Se-youngKOR | 117.787 | |
| 2 | Wang ZhiyiCHN | 106.689 | |
| 3 | Akane YamaguchiJPN | 100.576 | |
| 4 | Chen YufeiCHN | 87.651 | |
| 5 | Han YueCHN | 81.138 | |
| 6 | Putri Kusuma WardaniINA | 75.123 | |
| 7 | Ratchanok IntanonTHA | 72.246 | |
| 8 | 2 | P. V. SindhuIND | 67.601 |
| 9 | 1 | Pornpawee ChochuwongTHA | 66.727 |
| 10 | 1 | Tomoka MiyazakiJPN | 63.646 |
Ganda Putra
| # | Pemain | Poin | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim Won-ho / Seo Seung-jaeKOR | 117.599 | |
| 2 | Fajar Alfian / Muhammad Shohibul FikriINA | 94.053 | |
| 3 | Aaron Chia / Soh Wooi YikMAS | 89.484 | |
| 4 | Satwiksairaj Rankireddy / Chirag ShettyIND | 89.311 | |
| 5 | Liang Weikeng / Wang ChangCHN | 86.009 | |
| 6 | Goh Sze Fei / Nur IzzuddinMAS | 74.917 | |
| 7 | 3 | Takuro Hoki / Yugo KobayashiJPN | 72.090 |
| 8 | 1 | Sabar Karyaman Gutama / Muhammad Reza Pahlevi IsfahaniINA | 70.786 |
| 9 | 1 | Chen Boyang / Liu YiCHN | 70.265 |
| 10 | 1 | Man Wei Chong / Tee Kai WunMAS | 68.913 |
Ganda Putri
| # | Pemain | Poin | |
|---|---|---|---|
| 1 | Liu Shengshu / Tan NingCHN | 115.317 | |
| 2 | Jia Yifan / Zhang ShuxianCHN | 96.010 | |
| 3 | 1 | Yuki Fukushima / Mayu MatsumotoJPN | 92.906 |
| 4 | 1 | Baek Ha-na / Lee So-heeKOR | 92.154 |
| 5 | Pearly Tan / Thinaah MuralitharanMAS | 88.900 | |
| 6 | Kim Hye-jeong / Kong Hee-yongKOR | 86.717 | |
| 7 | Rin Iwanaga / Kie NakanishiJPN | 78.764 | |
| 8 | Li Yijing / Luo XuminCHN | 62.717 | |
| 9 | Hsieh Pei-shan / Hung En-tzuTPE | 61.915 | |
| 10 | Gabriela Stoeva / Stefani StoevaBUL | 61.676 |
Ganda Campuran
| # | Pemain | Poin | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feng Yanzhe / Huang DongpingCHN | 108.500 | |
| 2 | Jiang Zhenbang / Wei YaxinCHN | 94.950 | |
| 3 | Mathias Christiansen / Alexandra BøjeDEN | 88.290 | |
| 4 | Dechapol Puavaranukroh / Supissara PaewsampranTHA | 84.590 | |
| 5 | Chen Tang Jie / Toh Ee WeiMAS | 83.450 | |
| 6 | Guo Xinwa / Chen FanghuiCHN | 78.070 | |
| 7 | Thom Gicquel / Delphine DelrueFRA | 77.740 | |
| 8 | Tang Chun Man / Tse Ying SuetHKG | 69.190 | |
| 9 | Cheng Xing / Zhang ChiCHN | 61.630 | |
| 10 | Ye Hong-wei / Nicole Gonzales ChanTPE | 61.600 |
Peringkat dunia BWF — diperbarui berkala dari data peringkat publik.