EnglandLahir 21/11/198936 tahun5' 9"130 lbsStatistik · English Premier League
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2018 | 4 | 0 | 0 |
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | 11 | 0 | 0 |
| 2019-20 | 16 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 11 | 0 | 1 |
| 2017-18 | 22 | 1 | 2 |
| 2016-17 | 7 | 1 | 0 |
| 2015-16 | 17 | 2 | 0 |
| 2014-15 | 28 | 0 | 3 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Everton