SpainLahir 26/3/198244 tahun5' 9"152 lbsStatistik · English Premier League
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2015-16 | 9 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 7 | 0 | 1 |
| 2013-14 | 31 | 2 | 0 |
| 2012-13 | 34 | 6 | 3 |
| 2011-12 | 13 | 1 | 1 |
| 2010-11 | 29 | 3 | 5 |
| 2009-10 | 13 | 6 | 1 |
| 2008-09 | 26 | 5 | 6 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Everton