ItalyLahir 25/10/198540 tahun6' 3"181 lbsStatistik · 2025-26 · Italian Serie A
- Penampilan
- 2
- Starter
- 2
- Menit
- 180
- Nirbobol
- 0
- Penyelamatan
- 3
- Kebobolan
- 2
- Kartu kuning
- 0
- Kartu merah
- 0
Riwayat Musim · Italian Serie A
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-25 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-24 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | 3 | 1 | 8 |
| 2020-21 | 1 | 0 | 1 |
| 2019-20 | 3 | 1 | 4 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Udinese