USALahir 11/12/198738 tahun6' 0"154 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2014 | 4 | 0 | 0 |
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 6 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 10 | 1 | 0 |
| 2016-17 | 21 | 3 | 2 |
| 2015-16 | 26 | 6 | 4 |
| 2014-15 | 24 | 1 | 4 |
| 2013-14 | 27 | 0 | 3 |
| 2012-13 | 31 | 2 | 4 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Borussia Mönchengladbach