Frank Lampard
Midfielder · #8
New York City FC
EnglandLahir 20/6/197848 tahun6' 0"201 lbsStatistik · MLS
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2014 | 1 | 0 | 0 |
| Piala Dunia 2010 | 4 | 0 | 0 |
| Piala Dunia 2006 | 5 | 0 | 0 |
Riwayat Musim · MLS
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2016-17 | 19 | 12 | 3 |
| 2015-16 | 10 | 3 | 1 |
| 2012-13 | 1 | 1 | 1 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.