EnglandLahir 7/12/198045 tahun6' 2"199 lbsStatistik · English Premier League
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2010 | 4 | 0 | 0 |
| Piala Dunia 2006 | 5 | 0 | 0 |
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2016-17 | 9 | 1 | 0 |
| 2015-16 | 24 | 1 | 0 |
| 2014-15 | 38 | 5 | 0 |
| 2013-14 | 34 | 2 | 1 |
| 2012-13 | 14 | 4 | 0 |
| 2011-12 | 19 | 4 | 0 |
| 2010-11 | 33 | 3 | 1 |
| 2009-10 | 37 | 2 | 2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Aston Villa