SwitzerlandLahir 2/9/198640 tahun5' 10"152 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2018 | 0 | 0 | 0 |
| Piala Dunia 2014 | 1 | 0 | 0 |
| Piala Dunia 2010 | 3 | 1 | 0 |
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 11 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 19 | 0 | 0 |
| 2013-14 | 30 | 1 | 2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Eintracht Frankfurt