GermanyLahir 4/8/198541 tahun6' 3"192 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 19 | 1 | 0 |
| 2016-17 | 4 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 28 | 3 | 2 |
| 2014-15 | 26 | 2 | 3 |
| 2013-14 | 29 | 3 | 2 |
| 2012-13 | 10 | 1 | 0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Eintracht Frankfurt