GermanyLahir 27/3/198640 tahun6' 4"203 lbsStatistik · 2025-26 · German Bundesliga
- Penampilan
- 22
- Starter
- 22
- Menit
- 1860
- Nirbobol
- 6
- Penyelamatan
- 31
- Kebobolan
- 20
- Kartu kuning
- 0
- Kartu merah
- 0
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2026 | 4 | 0 | 5 |
| Piala Dunia 2022 | 3 | 0 | 5 |
| Piala Dunia 2018 | 3 | 0 | 4 |
| Piala Dunia 2014 | 7 | 4 | 4 |
| Piala Dunia 2010 | 6 | 3 | 3 |
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 22 | 6 | 20 |
| 2024-25 | 22 | 13 | 15 |
| 2023-24 | 23 | 6 | 33 |
| 2022-23 | 12 | 4 | 11 |
| 2021-22 | 28 | 10 | 26 |
| 2020-21 | 33 | 9 | 42 |
| 2019-20 | 33 | 15 | 31 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Bayern München