GermanyLahir 25/1/198442 tahun6' 3"176 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2010 | 2 | 0 | 0 |
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2017-18 | 8 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 20 | 4 | 1 |
| 2015-16 | 30 | 5 | 3 |
| 2014-15 | 34 | 9 | 4 |
| 2013-14 | 32 | 15 | 3 |
| 2012-13 | 34 | 25 | 7 |
| 2011-12 | 34 | 16 | 4 |
| 2010-11 | 22 | 7 | 2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Bayer Leverkusen