WalesLahir 24/1/198739 tahun6' 6"196 lbsStatistik · English Premier League
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2022 | 2 | 0 | 3 |
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 4 | 0 | 5 |
| 2021-22 | 2 | 0 | 5 |
| 2019-20 | 3 | 0 | 8 |
| 2018-19 | 18 | 5 | 26 |
| 2017-18 | 28 | 7 | 41 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Nottingham Forest