Northern IrelandLahir 3/1/198838 tahun6' 2"170 lbsStatistik · English Premier League
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 7 | 0 | 0 |
| 2023-24 | 23 | 0 | 1 |
| 2022-23 | 13 | 0 | 0 |
| 2021-22 | 18 | 1 | 1 |
| 2019-20 | 38 | 1 | 1 |
| 2018-19 | 24 | 1 | 0 |
| 2017-18 | 28 | 2 | 2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Manchester United