EnglandLahir 7/10/198244 tahun5' 7"141 lbsStatistik · English Premier League
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2010 | 3 | 1 | 0 |
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2018-19 | 4 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 24 | 4 | 1 |
| 2016-17 | 37 | 15 | 2 |
| 2015-16 | 33 | 15 | 1 |
| 2014-15 | 17 | 4 | 0 |
| 2013-14 | 14 | 1 | 0 |
| 2012-13 | 34 | 11 | 3 |
| 2011-12 | 12 | 4 | 0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Sunderland