EnglandLahir 28/7/198145 tahun6' 0"163 lbsStatistik · English Premier League
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2010 | 0 | 0 | 0 |
| Piala Dunia 2006 | 1 | 0 | 0 |
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2017-18 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 23 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 28 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 18 | 1 | 2 |
| 2013-14 | 29 | 1 | 0 |
| 2012-13 | 36 | 1 | 4 |
| 2011-12 | 11 | 0 | 1 |
| 2010-11 | 28 | 0 | 0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Manchester United