EnglandLahir 17/5/198145 tahun5' 8"149 lbsStatistik · English Premier League
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2015-16 | 9 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 21 | 2 | 2 |
| 2013-14 | 38 | 3 | 4 |
| 2012-13 | 36 | 5 | 2 |
| 2011-12 | 15 | 3 | 0 |
| 2010-11 | 26 | 4 | 5 |
| 2009-10 | 26 | 2 | 1 |
| 2008-09 | 34 | 6 | 4 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Everton