SpainLahir 18/3/198739 tahun6' 0"161 lbsStatistik · Spanish LALIGA
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2018-19 | 5 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 11 | 1 | 0 |
| 2014-15 | 19 | 1 | 0 |
| 2013-14 | 20 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 8 | 1 | 0 |
| 2011-12 | 17 | 1 | 2 |
| 2010-11 | 18 | 0 | 0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Rayo Vallecano