GermanyLahir 11/11/198343 tahun5' 7"141 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2014 | 7 | 0 | 2 |
| Piala Dunia 2010 | 6 | 0 | 1 |
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2016-17 | 26 | 1 | 2 |
| 2015-16 | 26 | 1 | 1 |
| 2014-15 | 20 | 2 | 2 |
| 2013-14 | 28 | 1 | 4 |
| 2012-13 | 29 | 0 | 11 |
| 2011-12 | 31 | 0 | 3 |
| 2010-11 | 34 | 3 | 2 |
| 2009-10 | 34 | 0 | 6 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Bayern München