SpainLahir 24/2/198739 tahun6' 2"174 lbsStatistik · Spanish LALIGA
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-22 | 14 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 14 | 2 | 0 |
| 2016-17 | 21 | 3 | 0 |
| 2014-15 | 20 | 1 | 0 |
| 2013-14 | 17 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 29 | 1 | 1 |
| 2011-12 | 28 | 0 | 0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Rayo Vallecano