ArgentinaLahir 10/10/198640 tahun6' 2"196 lbsStatistik · Spanish LALIGA
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2014 | 7 | 0 | 0 |
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 17 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 24 | 2 | 0 |
| 2017-18 | 24 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 27 | 4 | 0 |
| 2010-11 | 5 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 24 | 2 | 1 |
| 2007-08 | 22 | 3 | 0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Valencia