ItalyLahir 27/1/198739 tahun6' 2"181 lbsStatistik · Italian Serie A
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · Italian Serie A
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 35 | 3 | 65 |
| 2022-23 | 35 | 9 | 53 |
| 2021-22 | 37 | 3 | 62 |
| 2020-21 | 37 | 7 | 56 |
| 2019-20 | 31 | 5 | 55 |
| 2017-18 | 37 | 10 | 58 |
| 2016-17 | 37 | 7 | 56 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Sassuolo