EnglandLahir 16/1/198145 tahun6' 0"162 lbsStatistik · English Premier League
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2014-15 | 31 | 3 | 4 |
| 2012-13 | 21 | 4 | 1 |
| 2011-12 | 16 | 4 | 2 |
| 2010-11 | 14 | 5 | 5 |
| 2009-10 | 27 | 8 | 4 |
| 2008-09 | 35 | 2 | 2 |
| 2007-08 | 13 | 1 | 2 |
| 2006-07 | 96 | 33 | 12 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Brighton & Hove Albion