ScotlandLahir 7/10/198739 tahun5' 10"163 lbsStatistik · English Premier League
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-22 | 21 | 0 | 3 |
| 2019-20 | 37 | 0 | 3 |
| 2018-19 | 38 | 3 | 6 |
| 2017-18 | 33 | 5 | 1 |
| 2016-17 | 29 | 5 | 3 |
| 2015-16 | 28 | 2 | 2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Crystal Palace