EnglandLahir 25/9/198343 tahun6' 0"174 lbsStatistik · English Premier League
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 23 | 1 | 1 |
| 2018-19 | 38 | 13 | 1 |
| 2017-18 | 35 | 12 | 0 |
| 2015-16 | 21 | 3 | 0 |
| 2014-15 | 17 | 7 | 3 |
| 2013-14 | 14 | 1 | 1 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Nottingham Forest