SpainLahir 2/2/198739 tahun6' 4"185 lbsStatistik · Spanish LALIGA
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2018 | 4 | 0 | 0 |
| Piala Dunia 2014 | 1 | 0 | 0 |
| Piala Dunia 2010 | 7 | 0 | 1 |
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-22 | 27 | 1 | 0 |
| 2019-20 | 35 | 1 | 0 |
| 2018-19 | 35 | 4 | 2 |
| 2017-18 | 30 | 2 | 0 |
| 2016-17 | 25 | 2 | 0 |
| 2015-16 | 30 | 2 | 1 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Barcelona