
Lionel Messi
Forward · #10
Inter Miami CF
ArgentinaLahir 24/6/198739 tahun5' 7"148 lbsStatistik · 2026-27 · MLS
- Penampilan
- 14
- Starter
- 14
- Menit
- 1243
- Gol
- 12
- Assist
- 8
- Tembakan
- 84
- Tembakan tepat
- 34
- Tekel
- 9
- Intersepsi
- 2
- Pelanggaran
- 12
- Kartu kuning
- 2
- Kartu merah
- 0
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2026 | 8 | 8 | 4 |
| Piala Dunia 2022 | 7 | 7 | 3 |
| Piala Dunia 2018 | 4 | 1 | 2 |
| Piala Dunia 2014 | 7 | 4 | 1 |
| Piala Dunia 2010 | 5 | 0 | 1 |
| Piala Dunia 2006 | 3 | 1 | 1 |
Riwayat Musim · MLS
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | 14 | 12 | 8 |
| 2025-26 | 28 | 29 | 20 |
| 2024-25 | 19 | 20 | 16 |
| 2023-24 | 6 | 1 | 2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.