ArgentinaLahir 2/6/198838 tahun5' 8"152 lbsStatistik · Spanish LALIGA
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2018 | 4 | 2 | 0 |
| Piala Dunia 2014 | 5 | 0 | 0 |
| Piala Dunia 2010 | 3 | 0 | 1 |
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | 4 | 1 | 0 |
| 2010-11 | 32 | 20 | 2 |
| 2008-09 | 37 | 17 | 9 |
| 2007-08 | 38 | 19 | 7 |
| 2006-07 | 38 | 6 | 3 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Barcelona