ScotlandLahir 24/1/198343 tahun5' 7"154 lbsStatistik · English Premier League
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2016-17 | 9 | 1 | 2 |
| 2012-13 | 36 | 6 | 8 |
| 2011-12 | 7 | 2 | 2 |
| 2007-08 | 22 | 4 | 1 |
| 2006-07 | 24 | 3 | 0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Hull City