EnglandLahir 15/4/198640 tahun6' 2"185 lbsStatistik · 2025-26 · English Premier League
- Penampilan
- 0
- Starter
- 0
- Menit
- 0
- Nirbobol
- 0
- Penyelamatan
- 0
- Kebobolan
- 0
- Kartu kuning
- 0
- Kartu merah
- 0
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | 20 | 4 | 35 |
| 2018-19 | 19 | 4 | 27 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Manchester United