EnglandLahir 9/7/198541 tahun5' 9"141 lbsStatistik · English Premier League
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2018 | 5 | 0 | 1 |
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 32 | 1 | 3 |
| 2023-24 | 31 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 29 | 1 | 0 |
| 2021-22 | 24 | 0 | 2 |
| 2019-20 | 12 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 30 | 2 | 2 |
| 2017-18 | 30 | 2 | 4 |
| 2016-17 | 12 | 0 | 1 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Ipswich Town