WalesLahir 23/8/198343 tahun6' 2"183 lbsStatistik · English Premier League
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2017-18 | 13 | 1 | 0 |
| 2016-17 | 22 | 2 | 0 |
| 2015-16 | 19 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 27 | 0 | 0 |
| 2013-14 | 24 | 1 | 0 |
| 2012-13 | 29 | 0 | 1 |
| 2011-12 | 20 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 32 | 3 | 0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Ipswich Town