GermanyLahir 23/9/198442 tahun6' 2"179 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2017-18 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 10 | 1 | 0 |
| 2014-15 | 23 | 1 | 2 |
| 2013-14 | 33 | 1 | 0 |
| 2012-13 | 24 | 2 | 1 |
| 2011-12 | 30 | 4 | 0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
FC Augsburg