
Bastian Schweinsteiger
Midfielder · #31
MLS All-Stars
GermanyLahir 1/8/198442 tahun6' 0"172 lbsStatistik · MLS
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2014 | 6 | 0 | 0 |
| Piala Dunia 2010 | 7 | 0 | 3 |
| Piala Dunia 2006 | 7 | 2 | 3 |
Riwayat Musim · MLS
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 30 | 1 | 3 |
| 2018-19 | 30 | 4 | 6 |
| 2017-18 | 24 | 3 | 6 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.