SpainLahir 9/6/198343 tahun5' 9"159 lbsStatistik · Spanish LALIGA
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2018-19 | 29 | 2 | 1 |
| 2017-18 | 34 | 2 | 6 |
| 2014-15 | 35 | 14 | 9 |
| 2013-14 | 37 | 12 | 9 |
| 2012-13 | 28 | 7 | 5 |
| 2011-12 | 24 | 5 | 8 |
| 2010-11 | 21 | 3 | 1 |
| 2008-09 | 28 | 9 | 6 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Espanyol