David Marshall
Goalkeeper · #1
Hibernian
ScotlandLahir 5/3/198541 tahun6' 2"183 lbsStatistik · Scottish Premiership
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · Scottish Premiership
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 33 | 8 | 48 |
| 2022-23 | 38 | 11 | 59 |
| 2006-07 | 2 | 0 | 2 |
| 2005-06 | 4 | 0 | 0 |
| 2004-05 | 18 | 0 | 0 |
| 2003-04 | 11 | 2 | 12 |
| 2002-03 | 0 | 0 | 0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.