UkraineLahir 11/2/199927 tahun6' 3"174 lbsStatistik · 2025-26 · Spanish LALIGA
- Penampilan
- 6
- Starter
- 6
- Menit
- 540
- Nirbobol
- 1
- Penyelamatan
- 16
- Kebobolan
- 7
- Kartu kuning
- 0
- Kartu merah
- 1
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 6 | 1 | 7 |
| 2024-25 | 7 | 4 | 7 |
| 2023-24 | 21 | 10 | 17 |
| 2022-23 | 7 | 4 | 6 |
| 2021-22 | 2 | 0 | 2 |
| 2019-20 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 5 | 1 | 5 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Real Madrid