SpainLahir 11/2/198145 tahun5' 11"170 lbsStatistik · Spanish LALIGA
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 14 | 1 | 0 |
| 2018-19 | 20 | 2 | 0 |
| 2017-18 | 33 | 9 | 1 |
| 2016-17 | 32 | 16 | 1 |
| 2015-16 | 34 | 20 | 6 |
| 2014-15 | 31 | 18 | 4 |
| 2013-14 | 31 | 16 | 8 |
| 2012-13 | 36 | 14 | 6 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Athletic Club