Cristiano Ronaldo
Forward · #7
Al Nassr
PortugalLahir 5/2/198541 tahun6' 2"174 lbsStatistik · 2025-26 · Saudi Pro League
- Penampilan
- 30
- Starter
- 30
- Menit
- 2610
- Gol
- 28
- Assist
- 2
- Tembakan
- 161
- Tembakan tepat
- 60
- Tekel
- 0
- Intersepsi
- 0
- Pelanggaran
- 12
- Kartu kuning
- 2
- Kartu merah
- 0
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2026 | 5 | 3 | 0 |
| Piala Dunia 2022 | 5 | 1 | 0 |
| Piala Dunia 2018 | 4 | 4 | 0 |
| Piala Dunia 2014 | 3 | 1 | 1 |
| Piala Dunia 2010 | 4 | 1 | 1 |
| Piala Dunia 2006 | 6 | 1 | 0 |
Riwayat Musim · Saudi Pro League
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 30 | 28 | 2 |
| 2024-25 | 30 | 25 | 3 |
| 2023-24 | 31 | 35 | 11 |
| 2022-23 | 16 | 14 | 2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.