SpainLahir 24/3/199531 tahun6' 4"172 lbsStatistik · 2026-27 · Spanish LALIGA
- Penampilan
- 9
- Starter
- 9
- Menit
- 810
- Nirbobol
- 1
- Penyelamatan
- 34
- Kebobolan
- 16
- Kartu kuning
- 0
- Kartu merah
- 0
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | 9 | 1 | 16 |
| 2025-26 | 37 | 3 | 60 |
| 2024-25 | 36 | 13 | 43 |
| 2023-24 | 37 | 15 | 36 |
| 2022-23 | 38 | 17 | 33 |
| 2021-22 | 35 | 19 | 32 |
| 2019-20 | 25 | 6 | 32 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Real Sociedad