SpainLahir 24/3/199531 tahun6' 4"172 lbsStatistik · 2025-26 · Spanish LALIGA
- Penampilan
- 37
- Starter
- 37
- Menit
- 3330
- Nirbobol
- 3
- Penyelamatan
- 99
- Kebobolan
- 60
- Kartu kuning
- 1
- Kartu merah
- 0
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 37 | 3 | 60 |
| 2024-25 | 36 | 13 | 43 |
| 2023-24 | 37 | 15 | 36 |
| 2022-23 | 38 | 17 | 33 |
| 2021-22 | 35 | 19 | 32 |
| 2019-20 | 25 | 6 | 32 |
| 2018-19 | 0 | 0 | 0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Real Sociedad