SpainLahir 29/8/198343 tahun6' 1"163 lbsStatistik · Spanish LALIGA
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2017-18 | 26 | 3 | 5 |
| 2016-17 | 38 | 8 | 6 |
| 2015-16 | 36 | 3 | 3 |
| 2014-15 | 35 | 4 | 6 |
| 2013-14 | 30 | 2 | 3 |
| 2012-13 | 35 | 9 | 3 |
| 2011-12 | 34 | 2 | 5 |
| 2010-11 | 37 | 7 | 13 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Real Sociedad