EnglandLahir 16/12/199827 tahun6' 4"190 lbsStatistik · German Bundesliga
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-22 | 30 | 2 | 1 |
| 2020-21 | 24 | 0 | 0 |
| 2019-20 | 12 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 7 | 0 | 0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
FC Augsburg