ItalyLahir 18/3/199531 tahun6' 4"205 lbsStatistik · 2025-26 · Italian Serie A
- Penampilan
- 0
- Starter
- 0
- Menit
- 0
- Nirbobol
- 0
- Penyelamatan
- 0
- Kebobolan
- 0
- Kartu kuning
- 0
- Kartu merah
- 0
Riwayat Musim · Italian Serie A
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | 7 | 1 | 15 |
| 2023-24 | 7 | 1 | 8 |
| 2022-23 | 7 | 4 | 6 |
| 2020-21 | 25 | 9 | 26 |
| 2019-20 | 33 | 8 | 42 |
| 2017-18 | 7 | 3 | 4 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
AS Roma