GermanyLahir 28/10/199431 tahun6' 4"212 lbsStatistik · 2026-27 · German Bundesliga
- Penampilan
- 2
- Starter
- 2
- Menit
- 180
- Nirbobol
- 1
- Penyelamatan
- 2
- Kebobolan
- 3
- Kartu kuning
- 0
- Kartu merah
- 0
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 | 1 | 3 |
| 2025-26 | 10 | 0 | 14 |
| 2024-25 | 32 | 9 | 41 |
| 2023-24 | 30 | 7 | 47 |
| 2022-23 | 26 | 7 | 39 |
| 2021-22 | 32 | 10 | 41 |
| 2020-21 | 31 | 5 | 46 |
| 2019-20 | 22 | 3 | 40 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Mainz