GermanyLahir 28/10/199431 tahun6' 4"212 lbsStatistik · 2025-26 · German Bundesliga
- Penampilan
- 10
- Starter
- 10
- Menit
- 877
- Nirbobol
- 0
- Penyelamatan
- 31
- Kebobolan
- 14
- Kartu kuning
- 2
- Kartu merah
- 1
Riwayat Musim · German Bundesliga
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 10 | 0 | 14 |
| 2024-25 | 32 | 9 | 41 |
| 2023-24 | 30 | 7 | 47 |
| 2022-23 | 26 | 7 | 39 |
| 2021-22 | 32 | 10 | 41 |
| 2020-21 | 31 | 5 | 46 |
| 2019-20 | 22 | 3 | 40 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Mainz