SpainLahir 19/8/198046 tahun5' 11"165 lbsStatistik · Spanish LALIGA
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2015-16 | 15 | 0 | 0 |
| 2014-15 | 23 | 1 | 0 |
| 2013-14 | 27 | 2 | 0 |
| 2012-13 | 27 | 1 | 0 |
| 2011-12 | 7 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 31 | 2 | 0 |
| 2008-09 | 19 | 0 | 1 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Athletic Club