SpainLahir 11/8/199630 tahun6' 0"163 lbsStatistik · 2025-26 · Spanish LALIGA
- Penampilan
- 38
- Starter
- 38
- Menit
- 3420
- Nirbobol
- 5
- Penyelamatan
- 97
- Kebobolan
- 56
- Kartu kuning
- 3
- Kartu merah
- 0
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 38 | 5 | 56 |
| 2024-25 | 32 | 9 | 39 |
| 2023-24 | 34 | 11 | 36 |
| 2021-22 | 4 | 0 | 4 |
| 2019-20 | 3 | 1 | 3 |
| 2018-19 | 3 | 0 | 4 |
| 2017-18 | 1 | 0 | 0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Alavés