EnglandLahir 11/12/198441 tahun5' 7"161 lbsStatistik · English Premier League
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2014 | 2 | 0 | 0 |
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 8 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 6 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 22 | 2 | 3 |
| 2016-17 | 32 | 2 | 3 |
| 2015-16 | 18 | 2 | 1 |
| 2014-15 | 31 | 2 | 9 |
| 2013-14 | 32 | 5 | 4 |
| 2012-13 | 38 | 5 | 5 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Everton