EnglandLahir 18/11/198342 tahun6' 2"168 lbsStatistik · English Premier League
Statistik musim belum tersedia.
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2010 | 0 | 0 | 0 |
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2016-17 | 23 | 3 | 0 |
| 2014-15 | 28 | 1 | 0 |
| 2013-14 | 32 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 27 | 1 | 0 |
| 2011-12 | 4 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 24 | 1 | 0 |
| 2009-10 | 29 | 2 | 0 |
| 2008-09 | 16 | 1 | 2 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Nottingham Forest