BrazilLahir 2/10/199233 tahun6' 4"201 lbsStatistik · 2025-26 · English Premier League
- Penampilan
- 26
- Starter
- 26
- Menit
- 2340
- Nirbobol
- 8
- Penyelamatan
- 57
- Kebobolan
- 31
- Kartu kuning
- 1
- Kartu merah
- 0
Statistik Piala Dunia
| Edisi | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| Piala Dunia 2026 | 5 | 2 | 4 |
| Piala Dunia 2022 | 4 | 2 | 2 |
| Piala Dunia 2018 | 5 | 3 | 3 |
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 26 | 8 | 31 |
| 2024-25 | 28 | 9 | 29 |
| 2023-24 | 28 | 8 | 29 |
| 2022-23 | 37 | 14 | 41 |
| 2021-22 | 36 | 20 | 23 |
| 2019-20 | 29 | 13 | 23 |
| 2018-19 | 38 | 21 | 22 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Liverpool