SpainLahir 4/4/199333 tahun6' 4"183 lbsStatistik · 2025-26 · Spanish LALIGA
- Penampilan
- 38
- Starter
- 38
- Menit
- 3420
- Nirbobol
- 12
- Penyelamatan
- 118
- Kebobolan
- 38
- Kartu kuning
- 2
- Kartu merah
- 0
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 38 | 12 | 38 |
| 2024-25 | 38 | 9 | 39 |
| 2023-24 | 38 | 11 | 52 |
| 2022-23 | 38 | 14 | 43 |
| 2021-22 | 38 | 14 | 40 |
| 2019-20 | 38 | 15 | 37 |
| 2018-19 | 37 | 13 | 34 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Getafe