SpainLahir 4/4/199333 tahun6' 4"183 lbsStatistik · 2026-27 · Spanish LALIGA
- Penampilan
- 5
- Starter
- 5
- Menit
- 450
- Nirbobol
- 1
- Penyelamatan
- 13
- Kebobolan
- 6
- Kartu kuning
- 0
- Kartu merah
- 0
Riwayat Musim · Spanish LALIGA
| Musim | Main | Nirbobol | Kebobolan |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | 5 | 1 | 6 |
| 2025-26 | 38 | 12 | 38 |
| 2024-25 | 38 | 9 | 39 |
| 2023-24 | 38 | 11 | 52 |
| 2022-23 | 38 | 14 | 43 |
| 2021-22 | 38 | 14 | 40 |
| 2019-20 | 38 | 15 | 37 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Getafe