EnglandLahir 18/9/199530 tahun6' 0"152 lbsStatistik · English Premier League
Statistik musim belum tersedia.
Riwayat Musim · English Premier League
| Musim | Main | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-24 | 3 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 17 | 0 | 0 |
| 2021-22 | 33 | 1 | 1 |
| 2019-20 | 28 | 1 | 2 |
| 2018-19 | 16 | 1 | 3 |
| 2017-18 | 2 | 0 | 0 |
Data statistik diperbarui dari hasil pertandingan resmi.
Hull City